Seminarium – Charakteryzacja biofizyczna białek 2023 (Warszawa, 5-6 grudnia)

Szanowni Państwo,
w dniach 05-06.12.2023 r. w hotelu Airport Hotel Okęcie**** (ul. Komitetu Obrony Robotników 24, 02-148 Warszawa) zorganizowaliśmy bezpłatne, dwudniowe seminarium – Charakteryzacja biofizyczna białek 2023.
W ramach organizowanego przez nas wydarzenia zapewniliśmy uczestnikom całodzienne wyżywienie, uroczystą kolację oraz najwyższy poziom prezentowanych materiałów.
Poniżej przedstawiamy plan seminarium:
| Dzień 1 – WTOREK, 5 grudnia 2023 | |
| 11:00 – 12:00 | Rejestracja, przerwa kawowa |
| 12:00 – 12:15 | Przywitanie gości, rozpoczęcie szkolenia (PL) |
| 12:15 – 13:00 | Zetasizer Advance w analizie biomolekuł technikami DLS/ELS/SLS (PL) |
| 13:00 – 13:15 | Przerwa kawowa |
| 13:15 – 14:00 | Wysokorozdzielcza analiza biocząstek z użyciem wielodetektorowych technik GPC/SEC I FFF (PL) |
| 14:00 – 14:30 | Spektroskopia ramanowska in-situ w zastosowaniach upstream I downstream (PL) |
| 14:30 – 15:30 | Obiad |
| 15:30 – 16:15 | Pushing the boundaries in biomolecular interaction analysis with the Creoptix WAVEsystem (EN) |
| 16:15 – 16:30 | Przerwa kawowa |
| 16:30 – 17:15 | MicroCal PEAQ ITC – The Gold Standard in Interaction Analysis” (EN) |
| 19:00 – 23:00 | Uroczysta Kolacja |
| Dzień 2 – ŚRODA, 6 grudnia 2023 | |
| 9:00 – 9:45 | More than just a-helix and ß-sheet – CD Spectroscopy Applications in Lifesciences (EN) |
| 9:45 – 10:30 | A better approach for Protein Stability – nDSF on the next level (EN) |
| 10:30 – 10:45 | Przerwa kawowa |
| 10:45 – 11:30 | MicroCal PEAQ DSC- The Gold Standard for Stability and Biocomparability” (EN) |
| 11:30 – 12:45 | Warsztaty z użyciem analizatora Applied Photophysics SUPR-DSF (EN) |
| 12:45 – 13:00 | Przerwa kawowa |
| 13:00 – 14:15 | Warsztaty z użyciem analizatora Malvern Zetasizer ULTRA Red (PL) |
| 14:15 – 15:15 | Obiad |

Serdecznie dziękujemy za udział!
Zespół A.P. Instruments

