Rodzina OMNISEC / Viscotek
Mierzone parametry: Masa cząsteczkowa, wielkość i struktura makromolekuł
Zakres temperatur: do 60°C
Dozwolone próbki: Polimery, proteiny, biopolimery
Urządzenie | Użyte techniki | Podstawowe zastosowanie | Dodatkowe informacje |
Zetasizer | DLS, ELS, SLS | Rozmiar cząsteczki, potencjał zeta, masa cząsteczkowa | Stabilność, stopień agregacji |
OMNISEC | SEC-LS | Masa cząsteczkowa | Rozmiar i konformacja cząsteczki, skład oligomeryczny |
Creoptix WAVE | GCI | Kinetyka oddziaływań | Można obliczyć pewne parametry termodynamiczne |
MicroCal ITC | ITC | Termodynamika oddziaływań | Można obliczyć pewne parametry kinetyczne |
MicroCal DSC | DSC | Stabilność termiczna | Interakcje międzycząsteczkowe |
SUPR-DSF | nDSF | Stabilność termiczna | Interakcje międzycząsteczkowe |
Chirascan | Dichroizm kołowy | Struktura cząsteczek | Interakcje, stabilność |
SX-20 | Stopped-flow | Mechanizm i kinetyka reakcji | Fluorescencja, absorpcja światła |
Analiza strukturalna: struktura drugo- i trzeciorzędowa
Stabilność: termiczna i chemiczna