NanoSight Pro | Technika NTA
Analizatory rozkładu wielkości nanocząstek
Wczytując ten film, wyrażasz zgodę na politykę prywatności Youtube.
Zastosowanie:
Link do strony producenta:
NanoSight Pro
Jest to najnowszy model analizatora nanomateriałów i biomateriałów z rodziny NanoSight wykorzystujący do pomiaru technikę NTA (Nanoparticle Tracking Analysis). Aparat został wyposażony w najbardziej zaawansowane technologie i rozwiązania, dzięki czemu stanowi niezastąpione narzędzie dla naukowców, badaczy i inżynierów z całego świata.
| Zakres wielkości cząstek | 10 – 1000 nm |
| Zakres stężeń | 106 – 109 cząstek/ml |
| Minimalna objętość próbki | 0,25 ml |
| Zgodność produktu | Produkt laserowy klasy 1 (BS EN 60825-1:2014) Dyrektywa EMC (EN IEC61326-1:2021) Dyrektywa niskonapięciowa (IEC 61010-1:2010, IEC 61010-1:2010/AMD 1:2016) |
| Opcje laserów | 405 nm, 70 mW (fioletowy) 488 nm, 55 mW (niebieski) 532 mn, 60 mW (zielony) 642 nm, 50 mW (czerwony) |
| Zakres kontroli temperatury | od 5 °C poniżej temperatury otoczenia do 70 °C |
| Odczyt temperatury | Automatyczny |
| Pompa strzykawkowa | Ciągły przepływ próbki, strzykawki 1 ml |
| Kamera | sCMOS z obiektywem o powiększeniu 20x, USB-3 |
| Fluorescencja | do 5 filtrów |
| Warunki otoczenia | Do 80% rH w 31°C, a następnie liniowo spada do 50% w temperaturze 40°C |
| Wymiary (szer., dł., wys.) /cm | 34 x 35 x 25 |
| Masa | 11 kg |






