Bezpłatne seminarium z chromatografii cieczowej oraz techniki FPLC 27-28.11.2024, Warszawa
Szanowni Państwo,
Dziękujemy za udział w seminarium. Do zobaczenia w kolejnych edycjach!
Plan Seminarium:
DAY 1 – 27.11.2024 (WEDNESDAY) | |||
9:00 – 10:00 | Registration | ||
10:00 – 10:30 | Welcome Guests, Introduction of KNAUER Staff, Presentation of Key Personnel Responsible for HPLC Topics, Training Kick-off (PL) | ||
10:30 – 11:00 | Overview of KNAUER Portfolio (ENG) | ||
11:00 – 11:15 | Coffee Break | ||
11:15 – 12:00 | Principles of Liquid Chromatography – A-HPLC, P-HPLC; GPC/SEC (ENG) | ||
12:00 – 12:30 | Purification and analysis of peptides (ENG) | ||
12:30 – 13:30 | Lunch Break | ||
13:30 – 14:30 | Analysis of oligos and LNP and system configurations (ENG) | ||
14:30 – 15:15 | New prep LC application notes – peak recycling and stacked injections (ENG) | ||
15:15 – 15:30 | Coffee Break | ||
15:30 – 16:15 | Zaawansowana detekcja w chromatografii wykluczania (SEC-LS/SEC-MALS) (PL) | ||
16:15 – 17:00 | Protein Purification with AC, IEX, SEC; multi-step purification (ENG) | ||
DAY 2 – 28.11.2024 (THURSDAY) | |||
9:00 – 10:45 | Instrument Demo (1) and Practical Exercises (Group 1) |
Instrument Demo (2) and Practical Exercises (Group 2) |
Instrument Demo (3) and Practical Exercises (Group 3) |
10:45 – 11:00 | Coffee Break | ||
11:00 – 12:45 | Instrument Demo (3) and Practical Exercises (Group 1) |
Instrument Demo (1) and Practical Exercises (Group 2) |
Instrument Demo (2) and Practical Exercises(Group 3) |
12:45 – 13:45 | Lunch Break | ||
13:45 – 15:30 | Instrument Demo (2) and Practical Exercises (Group 1) |
Instrument Demo (3) and Practical Exercises (Group 2) |
Instrument Demo (1) and Practical Exercises (Group 3) |
15:30 – 16:00 | Q&A and WorkShop Conclusion (ENG/PL) |