Analizator TOC 1080 | Pomiar wymagających próbek
Pomiar wymagających próbek
Analizator TOC oparty na zasadzie spaleniowej.
Analizator TOC 1080 jest w stanie analizować ogólny węgiel organiczny (TOC), ogólny węgiel nieorganiczny (TIC) i nieusuwalny węgiel organiczny (NPOC) w próbkach ciekłych zgodnie z większością obowiązujących norm i regulacji (w Europie i USA). Dzięki autosamplerowi jesteśmy w stanie zmierzyć nawet do 300 próbek w ciągu 24 godzin (w zależności od wybranej metody pomiarowej), dochodząc do nawet 100 000 próbek rocznie. Główne aplikacje to: ścieki, woda morska, wody procesowe w przemyśle, woda pitna, wody powierzchniowe i wody chłodzące.
Analizator TOC 1080 przeprowadza kilkuetapowe przygotowanie próbki w zależności od trybu pomiarowego węgla organicznego jaki wybierzemy. Podstawową i najczęściej stosowaną w analizach formą węgla jest tzw. nieusuwalny węgiel organiczny (NPOC – z ang. Non Purgeable Organic Carbon). Aby uzyskać wartość NPOC najpierw musimy usunąć węgiel nieorganiczny i próbkę, pozbawioną TIC, wprowadzamy do reaktora spaleniowego aby utlenić wszystkie związki organiczne.
Metoda utleniania na mokro
| Metoda pomiarowa | Utlenianie nadsiarczanem sodu na gorąco |
| Zakres pomiarowy | 10 ppb C – 30 000 ppm C (wiele zakresów kalibracyjnych) |
| Limit detekcji (LOD) | 2 ppb C |
| Objętość próbki | 10 µl – 10 ml |
| Metoda TC | Reakcja z kwasem i utleniaczem |
| Metoda TIC | Zakwaszenie próbki kwasem fosforowym i przedmuchanie próbki |
| Metoda TOC | NPOC lub TC-TIC |
| Potrzebne reagenty | Nadsiarczan sodu, 5% kwas fosforowy, woda do płukania |
| Gaz | N2 (99.998%), powietrze klasy 0 lub O2 (99.998%) |
Ogólna specyfikacja urządzenia
| Metoda pomiarowa | Utlenianie nadsiarczanem sodu na gorąco i spalanie wysokotemperaturowe (680 OC) |
| Zakres pomiarowy | 10 ppb C – 30 000 ppm C (wiele zakresów kalibracyjnych) |
| Limit detekcji (LOD) | 2 ppb C |
| Objętość próbki | 10 µl – 10 ml |
| Metoda TC | Reakcja z kwasem i utleniaczem |
| Metoda TIC | Zakwaszenie próbki kwasem fosforowym i przedmuchanie próbki |
| Metoda TOC | NPOC lub TC-TIC |
| Potrzebne reagenty | Nadsiarczan sodu, 5% kwas fosforowy, woda do płukania |
| Gaz | N2 (99.998%), powietrze klasy 0 lub O2 (99.998%) |
Ogólna specyfikacja urządzenia
Specyfikacja:
| Zgodność z normami | USEPA, EUP, CEN, USP, ASTM, ISO, DIN, STD |
| Temperatura pieca | Możliwość ustawienia, 680˚C (można dobrać temperaturę z dokładnością do 1˚C) – 720˚C dla pomiaru TNb |
| Zakres pomiarowy | 50 ppb C – 2000 ppm C (wiele zakresów kalibracyjnych) |
| Czas pomiaru | Ok. 3 minut |
| Metoda utleniania | Wysokotemperaturowe utlenianie katalityczne, próbki ciekłe |
| Opcje | Moduł do pomiaru azotu TNb, 88-pozycyjny autosampler |
| Metoda TC | Temperatura 680 ˚C, katalizator platynowy |
| Metoda TIC | Zakwaszenie i przedmuchanie próbki gazem |
| Metoda TOC | NPOC czyli spalanie próbki pozbawionej TIC, TC-TIC |
| Powtarzalność | 3% |
| Dokładność | 2% |
| Przewody próbki | Teflon® i PEEK®; przewody są automatycznie przemywane we wszystkich trybach pomiarowych |
| Pobór próbek i iniekcja do pieca | Pobór: z otwartego naczynia lub z obrotowego autosamplera
Automatyczna strzykawka ze specjalnie skonstruowanym iniektorem do pieca |
| Objętość nastrzyku | 10 µl – 2 ml |
| Wstępne procedury usunięcia IC | Dostępne z autosamplerem |
| Reagenty | Kwas solny, woda do płukania |
| Gaz | Tlen lub powietrze, 99,995% (pozbawione CO2 i wodorowęglanów), 50-60 psig |
Ogólna specyfikacja urządzenia
| Detekcja | Detektor NDIR (non-dispersive infrared detector) |
| Obsługa urządzenia | Oprogramowanie komputera (Windows 7, 8, 8.1, 10 PRO) |
| Interfejs | Windows® |
| Oprogramowanie (w zestawie) | Kontrola urządzenia poprzez oprogramowanie zainstalowane w komputerze, operacje sieciowe LAN/LIMS, zarządzanie danymi, raporty |
| Komunikacja | Kabel USB-RS422 |
| Wejścia i wyjścia sygnałowe | 2 wejścia i 2 wyjścia sygnałowe (ustawiane przez Użytkownika) |
| Temperatura operacyjna | 10 ˚C – 37 ˚C |
| Wilgotność | <90% |
| Certyfikaty | CE, EMC: Directive 2014/30/EU; Safety: LVD 2014/35/EU; RoHS: Directive 2011/65/EU |
| Zasilanie | 100-230VAC, 50/60Hz, 750VA max |
| Wymiary | 74 cm wys. x 36 cm szer. x 48 cm gł. |
| Masa | 17,5 kg; 37,5 kg z autosamplerem |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
- ścieki,
- woda morska,
- wody procesowe w przemyśle,
- woda pitna,
- wody powierzchniowe i wody chłodzące.





